Resultat från 3rd Shogi World Championship tournament

Allt som inte passar in ovan
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 591
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Resultat från 3rd Shogi World Championship tournament

Post by Martin Danerud »

Hej!

Grattis Peter!

Peter Kaneko gjorde ett toppresultat i New York! Han blev näst bäste ELO-rankingskördare i startfältet. Han blev dessutom bäste europé. Han hade otur i lottningen och mötte Egoshi i sitt första parti, men han vann mot tre starka spelare därefter.

3rd Shogi World Championship
November 14-15, 2009. New York, NY

Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts +/-
1 Ogi P. JP 2790* 5+ 22+ 0- 0- 42+ 12+ 21+ 7+ 2+ 0- 7
2 Uyama H. BR 5 Dan 2457 31+ 6+ 0- 0- 4+ 18+ 10+ 3+ 1- 0- 6 +15
3 Kaufman R. md 3 Dan 2091 23+ 9+ 0- 0- 35+ 6+ 28+ 2- 7- 0- 5 +28
4 Ono Y. JP 2366* 0- 0- 0- 0- 2- 22+ 46+ 13+ 24+ 14+ 5
5 Ogihara S. JP 4 Dan 2046 1- 25- 0- 16+ 25+ 9+ 8+ 0- 0- 0- 4 +6
6 Fernandez G. ny 4 Dan 2185 15+ 2- 15+ 22+ 34+ 3- 0- 0- 0- 0- 4 +1
7 Egoshi K. BR 5 Dan 2465 0- 0- 0- 0- 20+ 39+ 27+ 1- 3+ 0- 4 +2
8 Okamoto N. BR 1957* 13+ 11- 13- 45+ 33+ 17+ 5- 0- 0- 0- 4
9 Saito H. BR 1860* 32+ 3- 23- 36+ 31+ 5- 17+ 0- 0- 0- 4
10 Furudoi T. JP 3 Dan 2326 30+ 18+ 0- 0- 13+ 37+ 2- 0- 0- 0- 4 +2
11 Onishi T. JP 3 Dan 2042 43+ 8+ 0- 14+ 27- 0- 44+ 24- 0- 0- 4 +7
12 Kaufman L. md 5 Dan 2268 19- 33+ 16+ 0- 19+ 1- 0- 0- 0- 0- 3 -10
13 Higashionna S. JP 3 Dan 2027 8- 43+ 8+ 0- 10- 0- 42+ 4- 0- 0- 3 +13
14 Aono S. JP 1 Dan 2006 0- 0- 0- 11- 0- 0- 23+ 35+ 20+ 4- 3 +12
15 Kajiura K. JP 3 Dan 2042 6- 31+ 6- 32- 30+ 36+ 16- 0- 0- 0- 3 -45
16 Kuwaki K. JP 1 Kyu 1387 33+ 19- 12- 5- 45+ 0- 15+ 0- 0- 0- 3 +171
17 Yamashita Y. JP 3 Kyu 1522 26- 48+ 26- 30+ 32+ 8- 9- 0- 0- 0- 3 +17
18 Asano D. JP 2167* 47+ 10- 30+ 0- 23+ 2- 0- 0- 0- 0- 3
19 Shimizu Ken JP 2 Dan 1999 12+ 16+ 0- 0- 12- 0- 49+ 20- 0- 0- 3 -1
20 Kaneko P. SE 3 Dan 1771 0- 0- 0- 0- 7- 29+ 50+ 19+ 14- 0- 3 +75
21 Tomita K. JP 2 Dan 1988 0- 0- 0- 44+ 51+ 38+ 1- 0- 0- 0- 3 +38
22 Nakano J. JP 2 Dan 1913 25+ 1- 25+ 6- 0- 4- 0- 0- 0- 0- 2 +11
23 Baker A. GB 3 Dan 2048 3- 32+ 9+ 0- 18- 0- 14- 0- 0- 0- 2 -17
24 Fortin J. FR 1 Kyu 1762 0- 0- 0- 0- 28- 0- 34+ 11+ 4- 0- 2 +29
25 Shinkawa I. BR 1929* 22- 5+ 22- 43+ 5- 0- 0- 0- 0- 0- 2
26 Kawai A. BR 1629* 17+ 29- 17+ 0- 38- 34- 0- 0- 0- 0- 2
27 Kasai Y. JP 2208* 0- 0- 0- 0- 11+ 41+ 7- 0- 0- 0- 2
28 Takashima R. BR 2116* 0- 0- 0- 0- 24+ 40+ 3- 0- 0- 0- 2
29 Trotter A. ny 2 Dan 1740 48+ 26+ 0- 0- 37- 20- 0- 0- 0- 0- 2 -13
30 Shibata M. BR 1604* 10- 47+ 18- 17- 15- 0- 0- 0- 0- 0- 1
31 Soai K. JP 1472* 2- 15- 0- 48+ 9- 0- 0- 0- 0- 0- 1
32 Hayashi S. JP 1 Dan 1616 9- 23- 0- 15+ 17- 0- 0- 0- 0- 0- 1 +2
33 Kuniholm E. ca 2 Kyu 1776 16- 12- 0- 47+ 8- 0- 0- 0- 0- 0- 1 -13
34 Pfaffel T. AT 2 Dan 1781 0- 0- 0- 0- 6- 26+ 24- 0- 0- 0- 1 -9
35 Christoffersen T. NO 1 Dan 1670 0- 0- 0- 0- 3- 0- 51+ 14- 0- 0- 1 +15
36 Kamio N. JP 1847* 0- 0- 0- 9- 47+ 15- 0- 0- 0- 0- 1
37 de Haas W. NL 1 Kyu 1763 0- 0- 0- 0- 29+ 10- 0- 0- 0- 0- 1 +10
38 Cheymol E. FR 4 Dan 2065 0- 0- 0- 0- 26+ 21- 0- 0- 0- 0- 1 -10
39 Abuczki L. HU 4 Kyu 1469 0- 0- 0- 0- 50+ 7- 0- 0- 0- 0- 1 +43
40 Mirnik B. DE 3 Dan 2021 0- 0- 0- 0- 46+ 28- 0- 0- 0- 0- 1 -2
41 Nozawa K. JP 4 Dan 2191 0- 0- 0- 0- 49+ 27- 0- 0- 0- 0- 1 -6
42 Toriyama T. JP 1 Dan 2040 0- 0- 0- 0- 1- 0- 13- 0- 0- 0- 0 -13
43 Ohno M. JP 4 Dan 2089 11- 13- 0- 25- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 -31
44 Cain S. GB 2 Dan 1832 0- 0- 0- 21- 0- 0- 11- 0- 0- 0- 0 -11
45 Sloan Sam ny 2 Dan 1754 0- 0- 0- 8- 16- 0- 0- 0- 0- 0- 0 -30
46 Klin B. PL 1707* 0- 0- 0- 0- 40- 0- 4- 0- 0- 0- 0
47 Ishida S. JP 2 Dan 1809 18- 30- 0- 33- 36- 0- 0- 0- 0- 0- 0 -34
48 Armstrong J. ny 7 Kyu 1126 29- 17- 0- 31- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 -6
49 Akiyama M. IT 956* 0- 0- 0- 0- 41- 0- 19- 0- 0- 0- 0
50 Hayashi M. JP 4 Dan 1985 0- 0- 0- 0- 39- 0- 20- 0- 0- 0- 0 -29
51 Leung K. HK 3 Dan 2337 0- 0- 0- 0- 21- 0- 35- 0- 0- 0- 0 -42

Promoting Ogi Paul to 5 Dan
Promoting Yamashita Yoshiro to 2 Kyu
Promoting Fortin Jean to 1 Dan
argip
Posts: 53
Joined: 19 Sep 2007 15:58

Post by argip »

Det var starkt jobbat 8)
Post Reply